29/05/2006
pour notre action 2009 Recherchons groupes sportifs (cercles sportifs, entreprises, mouvements de jeunesse) pour participer avec nous à l'édition 2008 le dimanche 25 mai
L'album photos 2005-2006-2007 clicker ici
Merci Bravo et ... à l'année prochaine Résultats 20061 NIKE 05:20:04 2 TRAINING 7-NEWLINE 05:35:11 3 JOGGING PLUS MUT206 05:46:23 4 VREDESEILANDEN 06:03:36 5 DEMARSIN 06:12:37 … 26 RACING GENT ATLETIEK 06:34:24 27 ATD VIERDE WERELD 06:35:15 28 DELHAIZE 06:35:30 … 58 DURACELL JOGGING 06:58:31 59 ATD QUART MONDE 06:59:49 60 SPORZA VRT 06:59:50 … 128 EUROCONTROL 07:36:10 129 SAINT BONI 07:36:10 130 EUROCLEAR BANK 07:36:27 … 546 TCM 12:59:29 547 BOLD 16:39:19
www.17oct.org www.jeresiste.org
| Number | Lastname | Firstname | Time | M/F | Rank | Rwa (*) |
| 4012 | DEGRANDE | CHRISTOPHE | 1:10:39 | M | 51 | 1/1359 |
| 151 | CADO | PAUL | 1:17:36 | M | 283 | 11/652 |
| 646 | DE VOOGHT | BENOIT | 1:19:05 | M | 405 | 14/669 |
| 5688 | TIERENS | GERRIT | 1:19:39 | M | 461 | 8/610 |
| 23921 | PITE | BENJAMIN | 1:22:11 | M | 709 | 47/1359 |
| 643 | HEYRMAN | BERT | 1:22:40 | M | 770 | 27/688 |
| 612 | VAN HOOF | GEERT | 1:23:12 | M | 834 | 48/796 |
| 970 | DEPAUW | AXEL | 1:23:51 | M | 921 | 52/796 |
| 844 | VAN RELEGHEM | ALAIN | 1:24:56 | M | 1078 | 46/765 |
| 2289 | BEN MAJDOUMA | FATHI | 1:26:55 | M | 1401 | 87/1359 |
| 4022 | POSTIAUX | JONATHAN | 1:29:16 | M | 1873 | 121/1359 |
| 4436 | LABIAUX | FREDERIC | 1:31:53 | M | 2468 | 109/796 |
| 8326 | STITOU | ISMAEL | 1:32:19 | M | 2601 | 10/121 |
| 4437 | LUCAS | PATRICK | 1:32:25 | M | 2626 | 116/727 |
| 4438 | DECKERS | KOEN | 1:34:01 | M | 3075 | 136/796 |
| 4194 | WILLEMS | BART | 1:35:41 | M | 3602 | 133/655 |
| 8334 | DOUTREPONT | THOMAS | 1:36:16 | M | 3787 | 142/749 |
| 8331 | VEROUGSTRAETE | JEAN-CHRISTOPHE | 1:36:16 | M | 3788 | 142/749 |
| 8575 | CAERELS | JAN | 1:37:18 | M | 4145 | 154/669 |
| 8332 | VEROUGSTRAETE | GAETAN | 1:38:46 | M | 4681 | 30/155 |
| 10218 | DARDALHON | FREDERIC | 1:39:48 | W | 5054 | 131/634 |
| 4016 | VAN DER VLEUGEL | BERNARD | 1:40:26 | M | 5321 | 216/727 |
| 23647 | LIETART | MARIE-ANGE | 1:40:46 | W | 5463 | 330/1359 |
| 23920 | JONES | BEVERLEY | 1:40:57 | W | 5540 | 333/1359 |
| 4625 | SCHAMPAERT | DANY | 1:41:35 | M | 5824 | 353/1359 |
| 23926 | VAN DEN STEEN | NICOLAS | 1:42:24 | M | 6140 | 370/1359 |
| 6336 | DECLOEDT | PIETER | 1:43:06 | M | 6425 | 189/688 |
| 4624 | VAN KEYMOLEN | MARC | 1:43:07 | M | 6438 | 391/1359 |
| 4870 | VERDONCKT | JEAN CHRISTOPHE | 1:43:08 | M | 6447 | 220/652 |
| 4011 | BAUWENS | ERIC | 1:43:16 | M | 6517 | 54/184 |
| 22662 | PIRLOT | REGINE | 1:43:32 | W | 6612 | 407/1359 |
| 22658 | FLEMMING | JOHANNES | 1:44:00 | M | 6848 | 28/89 |
| 4193 | SEUMOIS | NICOLAS | 1:45:00 | M | 7269 | 262/739 |
| 15059 | CLAESSENS | GUY | 1:45:04 | M | 7292 | 281/765 |
| 4015 | DOUXCHAMPS | FRANCOIS | 1:45:23 | M | 7433 | 30/145 |
| 23927 | HEMELSOET | DIRK | 1:45:53 | M | 7671 | 479/1359 |
| 23608 | VAN LAEKEN | GEERT | 1:45:59 | M | 7710 | 482/1359 |
| 4236 | VANDERMEERSCH | THOMAS | 1:46:00 | M | 7715 | 483/1359 |
| 23612 | VAN HERSTAETE | GEERT | 1:46:23 | M | 7888 | 496/1359 |
| 4235 | VANDERMEERSCH | DAMIEN | 1:46:40 | M | 8010 | 503/1359 |
| 4197 | VERMAELEN | DAVID | 1:46:47 | M | 8068 | 234/656 |
| 23922 | VANHOVE | YVAN | 1:46:59 | M | 8137 | 242/604 |
| 8328 | BENZINA | MOUNIR | 1:47:28 | M | 8385 | 281/680 |
| 11894 | VAN HERP | HUGO | 1:47:41 | M | 8489 | 177/435 |
| 10806 | WAGNER | RICHARD | 1:48:04 | M | 8643 | 148/395 |
| 15057 | MAERTENS | KOEN | 1:48:44 | M | 8937 | 566/1359 |
| 10217 | LUYTS | BERT | 1:48:59 | M | 9052 | 307/669 |
| 7685 | VAN ROMPAY | STEVEN | 1:49:43 | M | 9389 | 276/656 |
| 14436 | VERMEULEN | O | 1:49:54 | M | 9480 | 598/1359 |
| 6601 | DE GRAEUWE D'A. | DANIEL | 1:50:00 | M | 9518 | 102/264 |
| 14242 | POSTIAUX | LUCIEN | 1:50:01 | M | 9528 | 603/1359 |
| 8330 | MARINOV | YORDAN | 1:50:06 | M | 9558 | 86/182 |
| 22329 | VAN GANSPERGHE | ERIC | 1:50:49 | M | 9905 | 285/597 |
| 22659 | MICHIELS | LUDO | 1:51:26 | M | 10195 | 636/1359 |
| 8325 | MALEMBA BADIBANGA | JACKY | 1:51:51 | M | 10411 | 56/121 |
| 16818 | DECHAMPS | HENRI | 1:52:14 | M | 10586 | 355/650 |
| 4014 | VERHOEVEN | CHRISTIAN | 1:53:08 | M | 10979 | 324/639 |
| 10930 | HENDRICKX | JAN | 1:53:38 | M | 11207 | 416/796 |
| 10805 | DE MUYLDER | REGIS | 1:53:43 | M | 11248 | 219/418 |
| 22325 | LISAERDE | JEF | 1:55:34 | M | 12024 | 756/1359 |
| 8756 | BORREMANS | GUNTER | 1:55:48 | M | 12124 | 762/1359 |
| 14233 | CHANVILLARD | ETIENNE | 1:55:54 | M | 12166 | 766/1359 |
| 22661 | PATERNOSTRE | OLIVIER | 1:57:51 | M | 13017 | 817/1359 |
| 22665 | KALTENBACH | LOUIS | 1:57:53 | M | 13042 | 821/1359 |
| 22663 | BAILLY | BERNARD | 1:57:55 | M | 13054 | 822/1359 |
| 10219 | VAN DEN BROECK | VINCENT | 1:59:42 | M | 13801 | 487/727 |
| 8978 | LECLERCQ | PIERRE | 2:01:01 | M | 14320 | 119/195 |
| 22322 | VAN HECKE | ALAIN | 2:01:37 | M | 14562 | 921/1359 |
| 22666 | DE WAELE | VINCENT | 2:01:46 | M | 14616 | 929/1359 |
| 6600 | PATERNOSTER | KRISTIN | 2:02:45 | W | 15000 | 553/796 |
| 23925 | CERFONTAINE | MICHEL | 2:02:52 | M | 15039 | 370/520 |
| 6599 | PEETERS | PATRICK | 2:03:22 | M | 15219 | 562/796 |
| 23609 | RUTSAERT | MARNIX | 2:04:09 | M | 15496 | 978/1359 |
| 23610 | DE WAEN | CHRISTIAN | 2:05:27 | M | 15904 | 97/145 |
| 14560 | BOSCCHAERT | FRANCOISE | 2:06:05 | W | 16101 | 1032/1359 |
| 23932 | SYMOENS | SIBYLLE | 2:06:14 | W | 16136 | 1035/1359 |
| 13577 | DE POOTER | KATRIEN | 2:06:39 | W | 16250 | 482/656 |
| 19608 | VAN NIEUWENHOVE | KRIS | 2:07:33 | M | 16506 | 569/727 |
| 23930 | MARBAIX | SOPHIE | 2:07:44 | W | 16569 | 1058/1359 |
| 22328 | STEENO | NELE | 2:08:54 | W | 16905 | 1077/1359 |
| 23919 | KREUTZ | PIERRE | 2:10:02 | M | 17223 | 1096/1359 |
| 23611 | FIEMS | MIEKE | 2:10:35 | W | 17372 | 1108/1359 |
| 14749 | VAN MOL | PIET | 2:10:43 | M | 17409 | 594/727 |
| 8324 | VANHUMBEECK | ALEXANDRE | 2:11:43 | M | 17653 | 121/155 |
| 22657 | STEYART | DIDIER | 2:12:41 | M | 17872 | 1128/1359 |
| 23929 | VANDERDONCK | FRANK | 2:15:03 | M | 18381 | 1164/1359 |
| 22667 | DELPORTE | MICHEL | 2:15:03 | M | 18383 | 669/765 |
| 17175 | BUZUT | CYRIL | 2:15:28 | M | 18471 | 636/727 |
| 6560 | MIOT | ROMINA | 2:16:56 | W | 18756 | 715/796 |
| 23910 | VERHAGEN | PATRICK | 2:17:13 | M | 18816 | 605/669 |
| 15058 | SERONT | GREGORY | 2:17:31 | M | 18862 | 1191/1359 |
| 23917 | FIERENS | JACQUES | 2:19:36 | M | 19211 | 256/288 |
| 8333 | VEROUGSTRAETE | CÉLINE | 2:20:42 | W | 19399 | 42/53 |
| 18167 | AKHEDDIOU | YOUSSEF | 2:20:59 | M | 19437 | 1222/1359 |
| 14561 | DEPREZ | ALAIN | 2:21:04 | M | 19452 | 1225/1359 |
| 23607 | DEHAYE | ANNE | 2:23:52 | W | 19786 | 659/711 |
| 4196 | SINNOTT | GILLIAN | 2:24:40 | W | 19884 | 380/418 |
| 23908 | BERENGER | THIERRY | 2:24:50 | M | 19901 | 1255/1359 |
| 23931 | LUCA | JOAN | 2:25:23 | M | 19972 | 1259/1359 |
| 4195 | EL YOUSSOUFI | OMAR | 2:25:43 | M | 20014 | 618/667 |
| 22324 | VANBRAEKEL | CARO | 2:26:05 | W | 20048 | 1268/1359 |
| 23928 | VAN DEN OSTENDE | LAURENCE | 2:31:33 | W | 20424 | 1287/1359 |
| 22660 | DUCARME | SACHA | 2:34:27 | M | 20633 | 1298/1359 |
| 10751 | MASSUDI | KANKUMBA ALBERT | 2:44:34 | M | 21021 | 726/739 |
| 22330 | FOUBERT | DOMINIQUE | 2:57:39 | M | 21238 | 107/109 |
| 23915 | SIEBEN | ANNE | 2:58:25 | W | 21244 | 1335/1359 |
| 22327 | FRANS | LOUIS | 2:58:46 | M | 21249 | 1336/1359 |
| 22326 | VAN GRINSVEN | FRANS | 2:58:46 | M | 21250 | 1336/1359 |
| 23914 | RUELLE | GREG | 3:11:20 | M | 21391 | 1349/1359 |
| 23916 | MICHEL | MICKAEL | 3:15:02 | M | 21418 | 673/680 |
| 23923 | COUILLARD | MARC | 3:16:12 | M | 21428 | 1351/1359 |
| 23924 | COUILLARD | MONIQUE | 3:16:12 | W | 21429 | 1351/1359 |
| 16675 | COUVREUR | MARIE FRANCOISE | 3:25:40 | W | 21494 | 1356/1359 |
| 23913 | LOOSEN | BRIGITTE | 3:25:42 | W | 21495 | 520/520 |
| 22321 | GUICHART | HECTOR | 3:45:40 | M | 21572 | 231/231 |
| 6603 | EMERSON | CAROLINE | M | -- | ||
| 23606 | GROOTJANS | GILBERT | M | -- | ||
| 6604 | COBBAERT | HEIDI | W | -- | ||
| 4013 | DOSSOU | MICHEL | M | -- | ||
| 10807 | BEN NSAR | AMOR | M | -- | ||
| 22664 | KAKTENBACH | MANU | M | -- | ||
| 14234 | SEGERS | MARIE | W | -- | ||
| 24618 | VAN WINKEL | ISABEL | W | -- | ||
| 22323 | VANASSCHE | LEEN | W | -- | ||
| 23111 | DEFALQUE | DAVID | M | -- | ||
| 23918 | MUKAMUGEMA | FLORENCE | M | -- | ||
| 6602 | BRANDS | STEPHANE | M | -- | ||
| 8323 | DRABS | KEVIN | M | -- | ||
| 11684 | MAES | KRIS | M | -- | ||
| 23912 | LEBAIN | ALAIN | M | -- | ||
| 8327 | MENGOT | ELVIS | M | -- | ||
| 8329 | BENAMOR | YOUNES | M | -- | ||
| 23911 | DEJAIFFE | PASCALE | M | -- | ||
| 23909 | VOGLET | BISIMWA | M | -- | ||
| 24617 | VAN STEENWINKEL | LUC | M | -- |

| 713 | HUMBLET | FRANCOIS | 1:23:44 | M | 902 | 11/182 |
| 3240 | DUMOULIN | CEDRIC | 1:30:41 | M | 2185 | 13/186 |
| 9265 | DUFOUR | ARNAUD | 1:31:36 | M | 2412 | 25/182 |
| 9266 | AMERYCKX | OLIVIER | 1:34:30 | M | 3215 | 35/182 |
| 13482 | VAN HEES | LOIC | 1:35:39 | M | 3588 | 21/155 |
| 13471 | GRANDJEAN | BRICE | 1:35:55 | M | 3689 | 27/186 |
| 9270 | WATTHEE | KAREL | 1:39:06 | M | 4804 | 84/418 |
| 13476 | PAUL | DOMINIQUE | 1:44:08 | M | 6895 | 155/435 |
| 13470 | RASSART | ANTOINE | 1:45:14 | M | 7367 | 52/155 |
| 13466 | VERLINDEN | BENOIT | 1:45:58 | M | 7708 | 67/186 |
| 9263 | PETRE | MAXIME | 1:45:59 | M | 7711 | 69/186 |
| 13453 | EL ANTARI | CHAKIR | 1:49:49 | M | 9438 | 15/53 |
| 13452 | NYSSEN | JOACHIM | 1:50:13 | M | 9620 | 86/186 |
| 9264 | HUMBET | BAPTISTE | 1:50:15 | M | 9633 | 16/53 |
| 13481 | PORNEL | ARNAUD | 1:50:21 | M | 9684 | 17/53 |
| 13448 | MAEKELBERGH | DENIS | 1:51:16 | M | 10123 | 55/121 |
| 13465 | JANSSENS | DAMIEN | 1:52:08 | M | 10544 | 93/186 |
| 13480 | DONCK | VALENTINE | 1:53:54 | W | 11329 | 99/186 |
| 9268 | DE RYCK | THIBAUT | 1:55:44 | M | 12092 | 111/186 |
| 13458 | BOTTELDOORN | JULIEN | 1:56:43 | M | 12496 | 86/155 |
| 13462 | SCOTT | GREGORY | 1:57:11 | M | 12721 | 387/688 |
| 13461 | MATTON | THIBAUT | 1:58:32 | M | 13319 | 33/71 |
| 13447 | DONCK | WILLIAM | 2:01:54 | M | 14680 | 38/71 |
| 13463 | BOSSERT | JULES | 2:02:20 | M | 14847 | 131/186 |
| 13464 | DE THYSEBAERT | QUENTIN | 2:02:28 | M | 14892 | 103/155 |
| 13459 | CHANTRAIN | VALERIE-ANNE | 2:02:40 | W | 14969 | 104/155 |
| 13450 | SCHELKENS | MAUD | 2:03:24 | W | 15230 | 133/186 |
| 13460 | SEYS | DAMIEN | 2:04:31 | M | 15625 | 110/155 |
| 13469 | JANSSENS DE BISTHOVE | LOUIS | 2:09:30 | M | 17086 | 47/71 |
| 13477 | PAUL | EMMANUELLE | 2:09:43 | W | 17152 | 48/71 |
| 13478 | BASTIN | LAURENCE | 2:10:02 | W | 17226 | 617/739 |
| 13472 | ANDRE | MICHAEL | 2:10:13 | M | 17282 | 49/71 |
| 13455 | JANSSENS | NATHALIE | 2:10:43 | W | 17411 | 529/667 |
| 13454 | BOSSERT | XAVIER | 2:14:58 | M | 18364 | 39/53 |
| 13474 | CHISHOLM | JENNIFER | 2:17:47 | W | 18924 | 161/182 |
| 13451 | DI FALCO | ANGELO | 2:19:12 | M | 19151 | 41/53 |
| 13457 | DOCKEN | BERTRAND | 2:26:30 | M | 20093 | 28/32 |
| 13468 | OPACKI | FILIP | 3:20:18 | M | 21462 | 71/71 |
| 13456 | COLLET | SEBASTIEN | 3:22:14 | M | 21481 | 154/155 |
| 13475 | KAHNES | OLIVIER | M | -- | ||
| 13479 | PORNEL | AUDE | W | -- | ||
| 13483 | SWINE | TANGUY | M | -- |

12:29 Écrit par Domi Fo dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : 20 km, misere, pauvrete, 17 octobre, exclusion, jogging, bruxelles, quart monde |
Facebook |




































